料金表
運転代行の料金につきましては、20時-24時までは通常料金とさせていただいており、24時-2時までは深夜料金となります。通常料金と深夜料金は、距離に対しての料金が異なりますので、下記表にてご確認いただけたらと思います。ご不明点はお気軽にお問合せくださいませ。
通常料金
20時~24時
~1km | 1,000円 |
---|---|
1km~1.4km | 1,100円 |
1.4km~1.8km | 1,200円 |
1.8km~2.2km | 1,300円 |
2.2km~2.6km | 1,400円 |
2.6km~3.0km | 1,500円 |
3.0km~3.4km | 1,600円 |
3.4km~3.8km | 1,700円 |
3.8km~4.2km | 1,800円 |
4.2km~4.6km | 1,900円 |
4.6km~5.0km | 2,000円 |
5.0km~5.4km | 2,100円 |
5.4km~5.8km | 2,200円 |
5.8km~6.2km | 2,300円 |
6.2km~6.6km | 2,400円 |
6.6km~7.0km | 2,500円 |
7.0km~7.4km | 2,600円 |
7.4km~7.8km | 2,700円 |
7.8km~8.2km | 2,800円 |
8.2km~8.6km | 2,900円 |
8.6km~9.0km | 3,000円 |
9.0km~9.4km | 3,100円 |
9.4km~9.8km | 3,200円 |
9.8km~10.2km | 3,300円 |
※以降400m毎に100円加算
※待機料金は5分無料、以降1分毎100円
24時〜2時 (深夜料金)
~1km | 1,000円 |
---|---|
1km~1.3km | 1,100円 |
1.3km~1.6km | 1,200円 |
1.6km~1.9km | 1,300円 |
1.9km~2.2km | 1,400円 |
2.2km~2.5km | 1,500円 |
2.5km~2.8km | 1,600円 |
2.8km~3.1km | 1,700円 |
3.1km~3.4km | 1,800円 |
3.4km~3.7km | 1,900円 |
3.7km~4.0km | 2,000円 |
4.0km~4.3km | 2,100円 |
4.3km~4.6km | 2,200円 |
4.6km~4.9km | 2,300円 |
4.9km~5.2km | 2,400円 |
5.2km~5.5km | 2,500円 |
5.5km~5.8km | 2,600円 |
5.8km~6.1km | 2,700円 |
6.1km~6.4km | 2,800円 |
6.4km~6.7km | 2,900円 |
6.7km~7.0km | 3,000円 |
7.0km~7.3km | 3,100円 |
7.3km~7.6km | 3,200円 |
7.6km~7.9km | 3,300円 |
7.9km~8.2km | 3,400円 |
8.2km~8.5km | 3,500円 |
8.5km~8.8km | 3,600円 |
8.8km~9.1km | 3,700円 |
9.1km~9.4km | 3,800円 |
9.4km~9.7km | 3,900円 |
9.7km~10.0km | 4,000円 |
※以降300m毎に100円加算
※待機料金は5分無料 以降1分毎100円
その他料金に関して
- 時間指定の場合は、指定時間を超えますと1分毎に100円を加算致します。
- 有料道路をご利用の場合は随伴車の片道分の料金を加算致します。
- ドライバー到着後、お客様都合でのキャンセルは3000円と致します。
※待機料金は5分無料、以降100円を加算致します。
※領収書が必要な場合はドライバーにお申し付けください。